Skor UTBK Institut Teknologi Sumatera (ITERA) 2025, Nilai Aman Lolos Tes SNBT
Skor UTBK Institut Teknologi Sumatera (ITERA) 2025, Nilai Aman Lolos Tes SNBT – Memasuki tahun 2025 persaingan masuk Perguruan Tinggi Negeri semakin ketat. Skor UTBK menjadi penentu utama khususnya di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang terakreditasi A oleh BAN-PT. Informasi akurat mengenai skor UTBK sangat dibutuhkan calon mahasiswa. Nilai aman UTBK ITERA 2025 bervariasi antar jurusan. Keketatan seleksi juga dipengaruhi jumlah peminat. Memahami proses seleksi dan additional value score sangat penting.
SNBT menggunakan skor UTBK sebagai dasar penilaian. ITERA menetapkan passing grade berbeda tiap program studi. Persiapan matang sangat diperlukan untuk meraih skor UTBK ideal. Artikel ini membahas skor UTBK ITERA 2025 dan strategi memaksimalkan peluang lolos. Semoga informasi ini bermanfaat bagi calon mahasiswa ITERA.
Apa Itu Skor UTBK & SNBT?
UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) merupakan tes masuk perguruan tinggi negeri. Skor UTBK menjadi syarat utama seleksi SNBT. Tes ini mengukur kemampuan skolastik potensi kognitif dan penalaran.
SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah jalur seleksi PTN. SNBT menggunakan skor UTBK sebagai kriteria penilaian utama. Beberapa PTN juga menambahkan kriteria lain seperti nilai rapor dan portofolio.
Hasil UTBK memiliki masa berlaku satu tahun. Calon mahasiswa dapat menggunakannya untuk mendaftar SNBT di berbagai PTN. Persiapkan diri sebaik mungkin untuk meraih skor optimal.
Tentang Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Institut Teknologi Sumatera (ITERA) terletak di Lampung Selatan Provinsi Lampung. ITERA didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2014. Kampusnya berdiri di atas lahan seluas 250 hektar.
Awalnya ITERA merupakan program studi di bawah Institut Teknologi Bandung (ITB). Seiring perkembangannya ITERA berkembang menjadi perguruan tinggi negeri mandiri. ITERA kini menjadi salah satu institut teknologi terbaik di Indonesia.
ITERA menawarkan berbagai program studi di bidang sains dan teknologi. ITERA berkomitmen menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing global. ITERA terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Data Skor UTBK Institut Teknologi Sumatera (ITERA) 2025
Informasi skor UTBK ITERA 2025 ini ditujukan bagi calon mahasiswa yang berminat melanjutkan studi di Institut Teknologi Sumatera. Tabel di bawah ini menyajikan data penting terkait program studi, jenjang pendidikan, dan skor UTBK sebagai acuan dalam memilih jurusan. Memahami data ini krusial bagi calon mahasiswa agar dapat membuat keputusan yang tepat sesuai minat dan kemampuan akademik.
Detail Perguruan Tinggi | |
---|---|
Nama | Institut Teknologi Sumatera |
Lokasi | Lampung Selatan, Lampung, Indonesia |
Didirikan | 6 Oktober 2014 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha |
Jumlah Fakultas | 7 |
Akreditasi BAN-PT | B |
Website Resmi | https://www.itera.ac.id/ |
Visi | Menjadi Perguruan Tinggi Unggul di bidang teknologi, berwawasan lingkungan dan berjiwa kewirausahaan untuk pembangunan berkelanjutan. |
Misi | 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. 2. Mengembangkan riset inovatif dan terapan di bidang teknologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak untuk memperkuat peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan nasional. |
Prodi | Jenjang | Daya Tampung |
---|---|---|
Pendidikan Luar Sekolah | D4 | 554 |
Pendidikan Teknik Mesin | D3 | 578 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 613 |
Masase | S1 | 552 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 593 |
Sosiologi | D3 | 598 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 598 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 527 |
Transportasi | D3 | 544 |
Sastra Inggris | D3 | 542 |
Pendidikan Matematika | D4 | 551 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 548 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 618 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D3 | 583 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D4 | 643 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | D4 | 547 |
Pendidikan Tata Busana | D4 | 630 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D3 | 579 |
Ilmu Politik | D3 | 526 |
Pendidikan Geografi | S1 | 532 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | D4 | 587 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | D3 | 530 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D4 | 585 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D3 | 645 |
Pendidikan Bisnis | D3 | 643 |
Sistem Informasi | S1 | 644 |
Matematika | S1 | 501 |
Kepelatihan Olahraga | D3 | 540 |
Teknik Listrik | D3 | 550 |
Pendidikan Tata Busana | D3 | 565 |
Pendidikan Teknik Elektro | D4 | 542 |
Ekonomi | S1 | 642 |
Kepelatihan Olahraga | D3 | 508 |
Sastra Indonesia | D4 | 555 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 635 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 511 |
Gizi | D3 | 614 |
Ilmu Hukum | D3 | 547 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 589 |
Kedokteran | D4 | 599 |
Pendidikan Fisika | S1 | 640 |
Pendidikan Teknik Mesin | D4 | 648 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 570 |
Masase | D3 | 552 |
Sastra Indonesia | D3 | 526 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 520 |
Kedokteran | S1 | 562 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 504 |
Psikologi | S1 | 517 |
Sastra Inggris | D3 | 644 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D3 | 574 |
Pendidikan Biologi | D4 | 630 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 509 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 573 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D4 | 618 |
Gizi | D3 | 552 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 540 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 511 |
Pendidikan Matematika | D3 | 521 |
Teknik Sipil | D4 | 600 |
Psikologi | D3 | 521 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | 606 |
Sastra Jerman | D4 | 522 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 640 |
Ilmu Administrasi Negara | D4 | 516 |
Pendidikan Tata Boga | D4 | 535 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 519 |
Sastra Indonesia | D4 | 620 |
Sastra Inggris | D3 | 511 |
Teknologi Pendidikan | D4 | 514 |
Manajemen Informatika | S1 | 569 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D3 | 514 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | 568 |
Pendidikan Matematika | D4 | 616 |
Sains Data | S1 | 505 |
Kedokteran | S1 | 503 |
Sosiologi | S1 | 507 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | D3 | 603 |
Teknik Mesin | D3 | 576 |
Ilmu Hukum | D3 | 594 |

Data prodi, jenjang, dan skor UTBK ITERA 2025 (yang seharusnya ada di tabel ) memperlihatkan gambaran persaingan dan tingkat kesulitan masuk ke program studi yang diinginkan. Calon mahasiswa perlu menganalisis data ini dengan cermat. Perhatikan skor UTBK dari tahun sebelumnya untuk memprediksi kemungkinan skor yang dibutuhkan di tahun 2025. Pahami juga jenjang pendidikan yang tersedia (S1, S2, atau S3 jika ada). Dengan demikian calon mahasiswa bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik baik dari segi akademik maupun strategi pemilihan program studi.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung |
---|---|---|
Pendidikan Luar Sekolah | D4 | 554 |
Pendidikan Teknik Mesin | D3 | 578 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 613 |
Masase | S1 | 552 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 593 |
Sosiologi | D3 | 598 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 598 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 527 |
Transportasi | D3 | 544 |
Sastra Inggris | D3 | 542 |
Pendidikan Matematika | D4 | 551 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 548 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 618 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D3 | 583 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D4 | 643 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | D4 | 547 |
Pendidikan Tata Busana | D4 | 630 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D3 | 579 |
Ilmu Politik | D3 | 526 |
Pendidikan Geografi | S1 | 532 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | D4 | 587 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | D3 | 530 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D4 | 585 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D3 | 645 |
Pendidikan Bisnis | D3 | 643 |
Sistem Informasi | S1 | 644 |
Matematika | S1 | 501 |
Kepelatihan Olahraga | D3 | 540 |
Teknik Listrik | D3 | 550 |
Pendidikan Tata Busana | D3 | 565 |
Pendidikan Teknik Elektro | D4 | 542 |
Ekonomi | S1 | 642 |
Kepelatihan Olahraga | D3 | 508 |
Sastra Indonesia | D4 | 555 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 635 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 511 |
Gizi | D3 | 614 |
Ilmu Hukum | D3 | 547 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 589 |
Kedokteran | D4 | 599 |
Pendidikan Fisika | S1 | 640 |
Pendidikan Teknik Mesin | D4 | 648 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 570 |
Masase | D3 | 552 |
Sastra Indonesia | D3 | 526 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 520 |
Kedokteran | S1 | 562 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 504 |
Psikologi | S1 | 517 |
Sastra Inggris | D3 | 644 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D3 | 574 |
Pendidikan Biologi | D4 | 630 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 509 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 573 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D4 | 618 |
Gizi | D3 | 552 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | 540 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 511 |
Pendidikan Matematika | D3 | 521 |
Teknik Sipil | D4 | 600 |
Psikologi | D3 | 521 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | 606 |
Sastra Jerman | D4 | 522 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 640 |
Ilmu Administrasi Negara | D4 | 516 |
Pendidikan Tata Boga | D4 | 535 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 519 |
Sastra Indonesia | D4 | 620 |
Sastra Inggris | D3 | 511 |
Teknologi Pendidikan | D4 | 514 |
Manajemen Informatika | S1 | 569 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D3 | 514 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | 568 |
Pendidikan Matematika | D4 | 616 |
Sains Data | S1 | 505 |
Kedokteran | S1 | 503 |
Sosiologi | S1 | 507 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | D3 | 603 |
Teknik Mesin | D3 | 576 |
Ilmu Hukum | D3 | 594 |
Persiapan Seleksi Masuk Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Agar Dapat Nilai Aman
Memasuki perguruan tinggi negeri favorit seperti Institut Teknologi Sumatera (ITERA) membutuhkan persiapan matang. Calon mahasiswa perlu memahami sistem seleksi dan mempersiapkan diri sebaik mungkin.
Persiapan yang efektif mencakup pemahaman materi ujian strategi belajar yang tepat dan pengelolaan waktu yang efisien. Konsistensi belajar dan latihan soal sangat penting untuk mencapai nilai aman.
Selain itu penting juga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental agar tetap fokus selama proses persiapan. Simulasi ujian secara berkala dapat membantu mengukur kesiapan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Peran UTBK dalam Penerimaan Mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) menjadi salah satu jalur seleksi utama masuk ITERA. Hasil UTBK menjadi penentu penting dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Seleksi ini bertujuan untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan potensi yang sesuai dengan program studi yang ditawarkan ITERA. UTBK mengukur kemampuan penalaran dan pemahaman materi pelajaran.
Pahami Format dan Materi UTBK dan SNBT
UTBK-SNBT menguji Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta Penalaran Matematika. Memahami format dan materi ujian sangat krusial untuk meraih skor optimal.
- Tes Potensi Skolastik (TPS): Kemampuan penalaran umum, kuantitatif, pemahaman bacaan dan menulis.
- Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris: Kemampuan memahami dan menganalisis teks.
- Penalaran Matematika: Kemampuan memecahkan masalah matematika.
Tips Belajar Menghadapi Seleksi
Memiliki strategi belajar yang efektif sangat penting untuk mencapai hasil maksimal. Perhatikan beberapa tips berikut untuk memaksimalkan persiapan UTBK.
- Buat jadwal belajar yang terstruktur dan konsisten.
- Fokus pada materi yang sering keluar di UTBK.
- Latihan soal secara rutin dan evaluasi hasilnya.
- Cari sumber belajar yang terpercaya dan berkualitas.
- Istirahat yang cukup dan jaga kesehatan.
Mempersiapkan diri untuk UTBK ITERA 2025 membutuhkan strategi yang komprehensif. Memahami format ujian materi yang diujikan dan tips belajar efektif akan meningkatkan peluang meraih skor yang memenuhi standar ITERA. Selain skor UTBK faktor lain seperti prestasi akademik dan portofolio juga dapat menjadi pertimbangan tambahan dalam proses seleksi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi calon mahasiswa ITERA.
Tinggalkan Balasan