Passing Grade Universitas Bengkulu 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP
Passing Grade Universitas Bengkulu 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP – Memilih jurusan kuliah adalah langkah penting. Bagi calon mahasiswa Universitas Bengkulu (UNIB) angkatan 2025, memahami passing grade jalur Seleksi Mandiri Berbasis Tes (SMBT) dan Seleksi Mandiri Berbasis Prestasi (SMPP) sangat krusial. Informasi ini membantu calon mahasiswa mempersiapkan diri dan memilih program studi yang sesuai.
UNIB, terakreditasi Baik Sekali oleh BAN-PT, menawarkan beragam program studi. Masing-masing program studi memiliki passing grade berbeda tergantung jalur seleksi dan peminat. Memahami passing grade memberikan gambaran persaingan dan peluang diterima. Artikel ini membahas passing grade UNIB 2025 jalur SMBT dan SMBP, memberikan informasi penting bagi calon mahasiswa. Selain itu, artikel ini juga mengulas profil UNIB, fakultas yang tersedia, dan hal-hal lain yang relevan untuk pertimbangan calon mahasiswa.
Apa Itu Passing Grade Universitas Bengkulu (UNIB) 2025?
Passing grade adalah nilai minimum yang harus dicapai calon mahasiswa untuk diterima di program studi tertentu. Pada jalur SMBT UNIB 2025, passing grade ditentukan berdasarkan hasil tes yang dilakukan. Sementara pada jalur SMBP, passing grade ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi lainnya.
Pentingnya Mengetahui Passing Grade
Mengetahui passing grade membantu calon mahasiswa merencanakan strategi belajar. Dengan memahami nilai minimum yang dibutuhkan, calon mahasiswa dapat memfokuskan persiapan pada materi yang relevan.
Selain itu, informasi passing grade juga membantu calon mahasiswa dalam memilih program studi yang sesuai dengan kemampuan akademik mereka. Hal ini dapat meningkatkan peluang diterima di program studi yang diinginkan.
Apa Itu SNBT?
Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) adalah seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil tes potensi skolastik, penalaran matematika, literasi dalam Bahasa Indonesia, dan literasi dalam Bahasa Inggris. Tes ini mengukur kemampuan kognitif, penalaran, dan pemahaman bahasa.
Apa Itu SNBP?
Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) adalah seleksi masuk PTN berdasarkan prestasi akademik siswa selama sekolah menengah atas. SNBP mempertimbangkan nilai rapor, peringkat kelas, dan prestasi lainnya yang relevan.
Faktor Penentu Passing Grade
Passing grade dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jumlah peminat, daya tampung program studi, dan kualitas calon mahasiswa yang mendaftar. Semakin tinggi peminat dan semakin terbatas daya tampung, maka passing grade cenderung semakin tinggi.
Selain itu, kualitas calon mahasiswa yang mendaftar juga mempengaruhi passing grade. Jika banyak calon mahasiswa dengan nilai tinggi yang mendaftar, maka passing grade akan semakin kompetitif.
Tentang Universitas Bengkulu (UNIB)
Universitas Bengkulu (UNIB) berdiri pada tanggal 24 April 1962. Berawal dari cabang Universitas Sriwijaya, UNIB secara resmi menjadi universitas negeri berdiri sendiri pada tahun 1982. UNIB berkomitmen untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berperan aktif dalam pembangunan daerah dan nasional. Saat ini, UNIB terakreditasi Baik Sekali oleh BAN-PT.
Info | Keterangan |
---|---|
Nama (Universitas atau Institut) | Universitas Bengkulu |
Lokasi | Bengkulu, Indonesia |
Didirikan | 24 April 1962 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Rektor | Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE, M.Sc |
Jumlah Fakultas | 9 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana |
Akreditasi BAN-PT | Baik Sekali |
Website Resmi | https://www.unib.ac.id/ |
Visi | Menjadi universitas unggul, berkarakter, dan berdaya saing global berbasis kearifan lokal. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berdaya saing global. |
Fakultas yang Tersedia di Universitas Bengkulu (UNIB)
UNIB menawarkan berbagai program studi di berbagai fakultas. Berikut daftar fakultas yang tersedia:
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Teknik
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Fakultas Kedokteran
Fokus Study di UNIB
UNIB menawarkan program studi yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di berbagai bidang. Fokus study ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Peminat UNIB
Setiap tahun, UNIB menerima ribuan calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tingkat peminat yang tinggi menunjukkan bahwa UNIB merupakan salah satu perguruan tinggi favorit di Indonesia.
Kelebihan UNIB
UNIB memiliki beberapa kelebihan, di antaranya akreditasi Baik Sekali oleh BAN-PT, tenaga pengajar yang berkualitas, fasilitas yang lengkap, dan biaya kuliah yang terjangkau.
- Akreditasi Baik Sekali
- Tenaga Pengajar Berkualitas
- Fasilitas Lengkap
- Biaya Kuliah Terjangkau
Fakultas yang Tersedia di UNIB (Penjelasan Lebih Lanjut)
UNIB menawarkan beragam program studi di sembilan fakultas dan satu program pascasarjana. Calon mahasiswa dapat memilih program studi sesuai minat dan bakat. Informasi lebih lanjut mengenai program studi dapat diakses melalui website resmi UNIB.
Passing Grade Universitas Bengkulu (UNIB) Jalur SNBT & SNBP Terbaru
Universitas Bengkulu atau UNIB merupakan perguruan tinggi negeri favorit di Provinsi Bengkulu Menjadi incaran banyak calon mahasiswa jalur masuk UNIB melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) selalu kompetitif. Memahami passing grade sangat penting bagi calon mahasiswa UNIB. Informasi passing grade membantu memprediksi peluang masuk program studi impian.
Beberapa faktor mempengaruhi passing grade di UNIB. Program studi jenjang pendidikan keketatan persaingan daya tampung dan jumlah peminat berperan penting. Program studi favorit seperti Kedokteran Hukum dan Teknik cenderung memiliki passing grade lebih tinggi. Jenjang S1 biasanya lebih ketat dibanding D3. Semakin banyak peminat dan terbatasnya daya tampung passing grade akan semakin tinggi.
Memahami Passing Grade SNBT dan SNBP UNIB
SNBT menggunakan tes potensi skolastik literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta penalaran matematika. Passing grade SNBT UNIB berbeda tiap program studi. SNBP menggunakan nilai rapor dan portofolio. Passing grade SNBP UNIB juga bervariasi tergantung program studi.
Program Studi, Jenjang, Keketatan, Passing Grade, Daya Tampung, dan Peminat
Informasi program studi jenjang keketatan passing grade daya tampung dan peminat jalur SNBT dan SNBP di UNIB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Silakan lihat tabel passing grade Universitas Bengkulu (UNIB) Jalur SNBT terbaru berikut untuk informasi lebih detail.
Memahami passing grade UNIB jalur SNBT dan SNBP sangat penting bagi calon mahasiswa. Tabel di atas memberikan gambaran mengenai program studi jenjang keketatan passing grade daya tampung dan jumlah peminat. Data ini dapat menjadi acuan dalam memilih program studi dan mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk UNIB. Ingatlah passing grade bukanlah patokan mutlak. Peluang diterima juga dipengaruhi oleh kualitas dan prestasi calon mahasiswa. Tetaplah optimis dan berusaha semaksimal mungkin.
Data Tabel Passing Grade Universitas Bengkulu (UNIB) 2025 Jalur SNBT Terbaru
Simak tabel di bawah ini untuk melihat passing grade Universitas Bengkulu (UNIB) tahun 2025 melalui jalur SNBT. Informasi ini dapat membantu calon mahasiswa dalam menentukan pilihan program studi.
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Keketatan | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
Ilmu Keolahragaan | D4 | B | 31:6% | 207 | 1146 |
Sastra Jerman | D4 | A | 32:7% | 447 | 1564 |
Administrasi Negara | S1 | A | 40:5% | 283 | 997 |
Masase | D3 | B | 52:7% | 261 | 662 |
Psikologi | D3 | A | 48:3% | 245 | 1502 |
Teknik Sipil | D4 | A | 35:0% | 333 | 685 |
Matematika | D3 | B | 47:2% | 437 | 944 |
Pendidikan Ekonomi | D4 | B | 44:9% | 499 | 1199 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A | 30:5% | 473 | 1357 |
Kedokteran | S1 | A | 60:5% | 76 | 1092 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | B | 40:5% | 399 | 385 |
Kedokteran | D3 | A | 35:0% | 344 | 1161 |
Tata Boga | D4 | A | 57:2% | 70 | 341 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | B | 51:6% | 125 | 1449 |
Teknologi Pendidikan | S1 | B | 53:8% | 304 | 690 |
Psikologi | S1 | B | 34:9% | 173 | 1706 |
Sastra Jerman | S1 | B | 43:8% | 183 | 1944 |
Masase | D4 | B | 52:7% | 144 | 1724 |
Kedokteran | D3 | B | 31:6% | 305 | 1500 |
Matematika | D4 | A | 57:2% | 436 | 1434 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 33:8% | 495 | 1242 |
Pendidikan Tata Busana | D3 | A | 41:6% | 441 | 1121 |
Musik | S1 | A | 53:8% | 484 | 297 |
Teknik Elektro | D3 | A | 45:0% | 232 | 504 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | D3 | A | 32:7% | 156 | 1108 |
Pendidikan Sejarah | D4 | A | 59:4% | 143 | 1820 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D4 | A | 36:1% | 438 | 1690 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D3 | A | 54:9% | 454 | 240 |
Teknik Listrik | S1 | A | 52:7% | 442 | 1838 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | A | 45:0% | 70 | 753 |
Pendidikan Bisnis | S1 | B | 43:8% | 367 | 1493 |
Sastra Indonesia | D3 | B | 52:7% | 212 | 480 |
Pendidikan Bahasa Jepang | D4 | A | 56:1% | 425 | 808 |
Pendidikan Seni Rupa | D3 | A | 41:6% | 131 | 1261 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D3 | B | 31:6% | 199 | 746 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | D4 | B | 58:3% | 64 | 1760 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | D3 | B | 49:4% | 76 | 835 |
Sastra Inggris | D3 | A | 46:1% | 153 | 870 |
Pendidikan Teknik Elektro | D4 | B | 33:8% | 135 | 492 |
Manajemen Pendidikan | D3 | A | 41:6% | 469 | 603 |
Teknik Sipil | D4 | B | 26:1% | 346 | 1551 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | B | 53:8% | 497 | 1247 |
Pendidikan Kimia | D3 | B | 48:3% | 254 | 255 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | D4 | A | 39:4% | 353 | 1190 |
Teknik Informatika | D3 | B | 60:5% | 361 | 1001 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | B | 49:4% | 285 | 1305 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 52:7% | 263 | 223 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | B | 27:2% | 406 | 1122 |
Pendidikan Biologi | D4 | B | 42:7% | 269 | 750 |
Transportasi | S1 | A | 56:1% | 88 | 1194 |
Kimia | S1 | A | 54:9% | 99 | 1338 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D4 | B | 44:9% | 207 | 710 |
Bisnis Digital | D4 | A | 58:3% | 146 | 615 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 49:4% | 274 | 787 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | D4 | A | 32:7% | 141 | 1999 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | D4 | B | 29:4% | 295 | 1723 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 30:5% | 376 | 256 |
Pendidikan Luar Sekolah | D3 | B | 35:0% | 252 | 570 |
Ilmu Hukum | D4 | A | 42:7% | 351 | 455 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 46:1% | 258 | 593 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D3 | B | 29:4% | 87 | 1534 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | B | 47:2% | 276 | 216 |
Pendidikan Tata Boga | D4 | A | 33:8% | 153 | 477 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 60:5% | 80 | 1016 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 46:1% | 245 | 1591 |
Akuntansi | D3 | A | 34:9% | 404 | 1120 |
Teknologi Pendidikan | S1 | B | 38:3% | 471 | 1342 |
Seni Rupa Murni | D3 | A | 35:0% | 304 | 1422 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D4 | B | 55:0% | 367 | 282 |
Kedokteran | D3 | B | 39:4% | 328 | 1142 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 59:4% | 141 | 669 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | A | 46:1% | 345 | 1530 |
Pendidikan Seni Rupa | D4 | B | 28:3% | 465 | 202 |
Ekonomi Islam | D3 | A | 49:4% | 243 | 719 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | A | 31:6% | 86 | 448 |
Pendidikan Bisnis | D4 | B | 60:5% | 322 | 542 |
Sains Data | S1 | A | 49:4% | 293 | 1207 |
Manajemen Pendidikan | S1 | B | 30:5% | 225 | 1357 |
Bisnis Digital | D3 | A | 26:1% | 204 | 1832 |
Matematika | S1 | A | 33:8% | 494 | 1431 |

Data Tabel Passing Grade Universitas Bengkulu (UNIB) 2025 Jalur SNBP Terbaru
Berikut tabel passing grade Universitas Bengkulu (UNIB) tahun 2025 jalur SNBP. Perhatikan baik-baik data ini untuk pertimbangan strategi pemilihan program studi.
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Keketatan | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
Manajemen Pendidikan | D3 | A | 39:4% | 451 | 983 |
Pendidikan IPS | D3 | A | 53:8% | 371 | 1737 |
Teknik Informatika | D3 | A | 27:2% | 103 | 873 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D4 | B | 29:4% | 459 | 1292 |
Pendidikan Geografi | D4 | A | 44:9% | 423 | 1805 |
Manajemen | D3 | A | 39:4% | 361 | 874 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D4 | B | 52:7% | 66 | 1697 |
Gizi | D3 | A | 28:3% | 246 | 1786 |
Teknik Mesin | S1 | B | 30:5% | 205 | 1225 |
Sains Data | S1 | B | 56:1% | 81 | 1432 |
Pendidikan Bisnis | D4 | B | 46:1% | 55 | 550 |
Bisnis Digital | S1 | A | 48:3% | 319 | 1156 |
Bisnis Digital | D3 | A | 36:1% | 466 | 1026 |
Ilmu Hukum | D3 | A | 58:3% | 267 | 516 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B | 41:6% | 417 | 1635 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | B | 31:6% | 408 | 528 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | D4 | B | 28:3% | 126 | 684 |
Teknik Listrik | S1 | A | 28:3% | 150 | 1127 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 41:6% | 434 | 904 |
Sastra Indonesia | S1 | B | 49:4% | 376 | 632 |
Manajemen Pendidikan | D4 | A | 37:2% | 348 | 1412 |
Teknologi Pendidikan | S1 | A | 50:5% | 419 | 1625 |
Ekonomi | D4 | B | 37:2% | 477 | 201 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D4 | A | 32:7% | 108 | 1245 |
Pendidikan Biologi | D4 | B | 32:7% | 194 | 1908 |
Pendidikan Luar Sekolah | D3 | A | 32:7% | 492 | 1435 |
Teknik Listrik | D4 | A | 55:0% | 200 | 977 |
Teknik Listrik | S1 | B | 26:1% | 315 | 986 |
Teknik Elektro | D3 | B | 26:1% | 134 | 1702 |
Ilmu Keolahragaan | D4 | A | 34:9% | 116 | 1959 |
Manajemen Olahraga | D3 | A | 41:6% | 383 | 1103 |
Teknik Listrik | D3 | B | 48:3% | 55 | 1480 |
Sistem Informasi | D3 | B | 48:3% | 321 | 1345 |
Fisika | S1 | A | 45:0% | 275 | 594 |
Ekonomi | S1 | A | 39:4% | 237 | 1757 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D4 | B | 48:3% | 210 | 1091 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | B | 41:6% | 390 | 1959 |
Teknik Listrik | D3 | A | 40:5% | 311 | 649 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 57:2% | 313 | 1342 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | D3 | B | 54:9% | 186 | 987 |
Sosiologi | D3 | A | 54:9% | 427 | 957 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 39:4% | 187 | 352 |
Teknik Informatika | D3 | A | 27:2% | 454 | 1834 |
Pendidikan Sejarah | D3 | A | 39:4% | 227 | 806 |
Biologi | D4 | A | 36:1% | 113 | 909 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B | 56:1% | 143 | 372 |
Tata Busana | D4 | B | 39:4% | 188 | 684 |
Sistem Informasi | D4 | A | 50:5% | 246 | 340 |
Teknik Listrik | S1 | A | 44:9% | 491 | 745 |
Pendidikan Teknologi Informasi | D3 | A | 49:4% | 172 | 656 |
Sistem Informasi | S1 | B | 49:4% | 499 | 986 |
Teknik Mesin | D3 | A | 45:0% | 337 | 1721 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D3 | A | 31:6% | 64 | 261 |
Biologi | S1 | A | 36:1% | 245 | 730 |
Transportasi | D3 | A | 28:3% | 408 | 1596 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | D4 | B | 58:3% | 96 | 699 |
Manajemen Pendidikan | S1 | B | 45:0% | 201 | 534 |
Sistem Informasi | D3 | A | 54:9% | 232 | 512 |
Ekonomi Islam | S1 | A | 37:2% | 170 | 1937 |
Transportasi | D3 | A | 55:0% | 424 | 1719 |
Tata Busana | D4 | A | 46:1% | 372 | 1131 |
Ilmu Administrasi Negara | D3 | B | 56:1% | 230 | 1178 |
Masase | D4 | A | 33:8% | 401 | 457 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A | 31:6% | 293 | 1475 |
Sastra Jerman | S1 | B | 51:6% | 176 | 1478 |
Pendidikan Fisika | D3 | A | 29:4% | 227 | 1685 |
Pendidikan Teknik Elektro | D3 | A | 37:2% | 302 | 755 |
Ekonomi | D4 | B | 33:8% | 195 | 1702 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | B | 36:1% | 451 | 460 |
Seni Rupa Murni | D4 | A | 39:4% | 349 | 1886 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A | 57:2% | 120 | 1590 |
Sastra Indonesia | D4 | B | 33:8% | 181 | 776 |
Gizi | D3 | B | 30:5% | 94 | 1603 |
Sastra Jerman | S1 | A | 40:5% | 393 | 436 |
Pendidikan Geografi | S1 | A | 45:0% | 110 | 661 |
Sastra Jerman | D4 | A | 41:6% | 355 | 1819 |
Manajemen Olahraga | S1 | B | 54:9% | 426 | 1793 |
Teknik Mesin | S1 | A | 29:4% | 222 | 340 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D4 | B | 40:5% | 468 | 1399 |
Sistem Informasi | S1 | B | 52:7% | 187 | 1386 |
Memahami perbedaan seleksi SNBT dan SNBP penting bagi calon mahasiswa. SNBT berfokus pada tes potensi skolastik sementara SNBP mempertimbangkan nilai rapor. Keduanya memiliki tingkat keketatan berbeda tergantung program studi. Program studi favorit biasanya memiliki passing grade lebih tinggi dan jumlah peminat lebih banyak baik di SNBT maupun SNBP. Daya tampung tiap program studi juga berpengaruh terhadap keketatan persaingan. Calon mahasiswa perlu mempertimbangkan program studi jenjang keketatan passing grade daya tampung dan jumlah peminat dari tahun sebelumnya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin baik melalui jalur SNBT maupun SNBP.
Peluang Masuk Universitas Bengkulu (UNIB)
Universitas Bengkulu UNIB menjadi incaran banyak calon mahasiswa Lantas bagaimana peluang masuk Universitas Bengkulu UNIB? Simak pembahasan berikut dan jangan lewatkan sub judul di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.
Memahami Peluang Masuk Universitas Bengkulu (UNIB)
Peluang masuk UNIB bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama daya tampung program studi. Program studi favorit biasanya memiliki peminat lebih banyak sehingga persaingannya lebih ketat. Kedua nilai UTBK calon mahasiswa. Nilai UTBK yang tinggi tentu meningkatkan peluang diterima di program studi pilihan. Ketiga jalur masuk yang dipilih. UNIB menawarkan beberapa jalur masuk masing-masing dengan kuota dan persyaratan berbeda.
Berikut beberapa tips meningkatkan peluang masuk UNIB:
- Persiapkan diri dengan matang ikuti bimbingan belajar atau try out UTBK.
- Pilih program studi yang sesuai minat dan kemampuan akademik.
- Pantau informasi jalur masuk dan persyaratannya di website resmi UNIB.
- Persiapkan berkas pendaftaran dengan lengkap dan teliti.
Beberapa jalur masuk UNIB antara lain:
- Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi SNBP
- Seleksi Nasional Berdasarkan Tes SNBT
- Seleksi Mandiri Masuk UNIB
Masing-masing jalur memiliki persyaratan dan tahapan seleksi tersendiri. Pastikan memahami setiap detail persyaratan agar proses pendaftaran berjalan lancar.
Passing grade UNIB bervariasi tiap tahun dan program studi. SNBP mempertimbangkan nilai rapor dan prestasi lain sedangkan SNBT menggunakan nilai UTBK. Seleksi Mandiri memiliki kriteria penilaian tersendiri. Memperoleh informasi terkini mengenai passing grade UNIB sangat penting. UNIB menyediakan informasi melalui website resmi atau media sosial. Manfaatkan sumber informasi tersebut untuk mengetahui passing grade dan strategi persiapan yang tepat. Persiapkan diri sebaik mungkin dan tetap optimis. Semoga berhasil!
Tinggalkan Balasan