Passing Grade Universitas Negeri Jakarta 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP
Passing Grade Universitas Negeri Jakarta 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP – Memasuki tahun ajaran 2025 calon mahasiswa baru tentu mencari informasi akurat seputar Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang terakreditasi Unggul oleh BAN-PT menjadi salah satu tujuan favorit. Memahami passing grade UNJ jalur SNBT dan SNBP menjadi krusial untuk mempersiapkan diri secara optimal.
Informasi mengenai passing grade UNJ 2025 jalur SNBT dan SNBP dapat membantu calon mahasiswa merencanakan strategi belajar dan memilih program studi yang sesuai. Dengan mengetahui persyaratan akademik calon mahasiswa dapat memperkirakan peluang diterima di UNJ. Mencari informasi passing grade UNJ 2025 bisa melalui website resmi UNJ atau platform pendidikan terpercaya. Pastikan informasi yang diperoleh akurat dan up-to-date untuk menghindari kesalahpahaman.
Apa Itu Passing Grade UNJ 2025?
Passing grade adalah nilai minimum yang harus dicapai calon mahasiswa agar dapat diterima di program studi tertentu di suatu perguruan tinggi. Passing grade UNJ 2025 untuk jalur SNBT dan SNBP ditentukan berdasarkan beberapa faktor seperti jumlah pendaftar daya tampung dan kualitas nilai rata-rata ujian.
Pentingnya Mengetahui Passing Grade UNJ
Mengetahui passing grade UNJ sangat penting bagi calon mahasiswa. Informasi ini membantu dalam mempersiapkan diri dengan matang dan memilih program studi yang realistis. Dengan demikian calon mahasiswa dapat mengoptimalkan peluang untuk diterima di UNJ.
Memahami passing grade juga membantu calon mahasiswa dalam mengukur kemampuan dan mengevaluasi peluang kesuksesan. Hal ini dapat memotivasi calon mahasiswa untuk belajar lebih giat dan meningkatkan prestasi akademik.
Apa Itu SNBT?
SNBT adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan hasil tes potensi skolastik literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta penalaran matematika. Tes ini mengukur kemampuan kognitif calon mahasiswa yang diperlukan untuk berhasil di perguruan tinggi.
Apa Itu SNBP?
SNBP adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan prestasi akademik dan portofolio calon mahasiswa. Seleksi ini mempertimbangkan nilai rapor prestasi non-akademik dan portofolio yang relevan dengan program studi yang dipilih.
Faktor Penentu Passing Grade UNJ
Beberapa faktor yang menentukan passing grade UNJ antara lain jumlah pendaftar daya tampung program studi dan kualitas nilai rata-rata ujian. Kompetisi yang ketat antar calon mahasiswa juga dapat mempengaruhi passing grade.
Tentang UNJ
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berawal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Jakarta yang didirikan pada tahun 1964. UNJ telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan status hingga akhirnya menjadi universitas negeri pada tahun 1999. UNJ berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang pendidikan dan keguruan. Saat ini UNJ terakreditasi Unggul oleh BAN-PT.
Info | Keterangan |
---|---|
Nama (Universitas atau Institut) | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) |
Lokasi | Jakarta, Indonesia |
Didirikan | 16 Mei 1964 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Komarudin, M.Si. |
Jumlah Fakultas | 8 |
Akreditasi BAN-PT | Unggul |
Website Resmi | https://www.unj.ac.id/ |
Visi | Menjadi universitas kependidikan terkemuka, berwawasan global, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas di bidang kependidikan dan non kependidikan berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, unggul, dan berdaya saing global. |
Fakultas yang Tersedia di UNJ
- Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
- Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
- Fakultas Teknik (FT)
- Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
- Fakultas Ekonomi (FE)
- Fakultas Psikologi (FPsi)
Fokus Study di UNJ
UNJ memiliki fokus studi pada bidang kependidikan dan non-kependidikan. Program studi kependidikan bertujuan menghasilkan tenaga pendidik yang profesional sedangkan program studi non-kependidikan menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya masing-masing.
Peminat UNJ
UNJ menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang diminati calon mahasiswa karena reputasinya yang baik dan program studi yang beragam. Tingginya peminat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di UNJ.
Fakultas yang Tersedia di UNJ (Penjelasan Tambahan)
UNJ menawarkan berbagai program studi di delapan fakultas yang mencakup bidang kependidikan dan non-kependidikan. Calon mahasiswa dapat memilih program studi sesuai minat dan bakat.
Kelebihan UNJ
- Akreditasi Unggul oleh BAN-PT
- Tenaga pengajar yang berkualitas
- Fasilitas pendukung yang lengkap
- Lingkungan kampus yang kondusif
- Reputasi yang baik di dunia pendidikan
Passing Grade Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jalur SNBT & SNBP Terbaru
Memasuki perguruan tinggi negeri impian merupakan dambaan setiap siswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi salah satu tujuan favorit Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menjadi dua jalur utama Memahami passing grade daya tampung dan tingkat keketatan prodi menjadi kunci penting.
Informasi akurat mengenai passing grade UNJ jalur SNBT dan SNBP sangat krusial Calon mahasiswa perlu mempertimbangkan berbagai faktor Program studi jenjang keketatan persaingan daya tampung dan jumlah peminat merupakan aspek penting dalam menentukan pilihan.
Program Studi dan Jenjang
UNJ menawarkan beragam program studi Jenjang S1 menjadi pilihan populer Mulai dari pendidikan sastra seni olahraga hingga ilmu sosial Pilihan program studi dan jenjang mempengaruhi passing grade.
Keketatan dan Passing Grade
Tingkat keketatan masing-masing prodi di UNJ bervariasi Prodi favorit cenderung memiliki keketatan tinggi Passing grade menjadi indikator penting Nilai ini mencerminkan skor minimum seleksi sebelumnya Namun passing grade bukan patokan pasti Nilai ini dapat berubah setiap tahunnya.
Daya Tampung dan Peminat
Daya tampung UNJ untuk setiap prodi juga berbeda-beda Jumlah peminat yang tinggi pada prodi tertentu meningkatkan persaingan Memahami daya tampung dan jumlah peminat membantu calon mahasiswa merencanakan strategi masuk UNJ.
Untuk gambaran lebih jelas silahkan lihat tabel passing grade UNJ jalur SNBT terbaru berikut.
Memahami passing grade daya tampung dan peminat program studi di UNJ jalur SNBT dan SNBP sangat penting bagi calon mahasiswa Tabel di atas memberikan gambaran mengenai program studi jenjang tingkat keketatan passing grade daya tampung dan jumlah peminat pada seleksi sebelumnya Informasi ini dapat membantu calon mahasiswa dalam menentukan pilihan program studi serta merencanakan strategi belajar yang efektif Ingatlah passing grade bersifat dinamis dan dapat berubah setiap tahunnya Tetaplah optimis dan persiapkan diri sebaik mungkin.
Data Tabel Passing Grade Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 2025 Jalur SNBT Terbaru
Simak tabel di bawah untuk melihat passing grade Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2025 melalui jalur SNBT. Data ini dapat membantu calon mahasiswa mempersiapkan diri dengan lebih baik.
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Keketatan | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Ekonomi | D3 | B | 57:2% | 339 | 1699 |
Gizi | D3 | B | 57:2% | 161 | 1749 |
Pendidikan Bisnis | S1 | B | 41:6% | 282 | 1941 |
Pendidikan Teknik Elektro | D4 | A | 59:4% | 423 | 263 |
Pendidikan IPS | D3 | B | 36:1% | 157 | 338 |
Manajemen | D4 | A | 59:4% | 485 | 1541 |
Ilmu Keolahragaan | D3 | A | 32:7% | 320 | 1566 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A | 44:9% | 119 | 884 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | D4 | A | 30:5% | 271 | 1564 |
Ilmu Politik | D4 | A | 50:5% | 481 | 213 |
Biologi | D4 | A | 54:9% | 100 | 1375 |
Ilmu Administrasi Negara | D3 | B | 27:2% | 474 | 1561 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 47:2% | 445 | 709 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | B | 55:0% | 449 | 280 |
Gizi | S1 | A | 47:2% | 235 | 727 |
Desain Komunikasi Visual | D4 | A | 31:6% | 390 | 1381 |
Teknik Elektro | D3 | A | 27:2% | 389 | 267 |
Teknik Informatika | D3 | A | 60:5% | 122 | 808 |
Matematika | D3 | A | 33:8% | 338 | 1900 |
Sains Data | S1 | B | 37:2% | 322 | 473 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D3 | A | 41:6% | 350 | 883 |
Sastra Indonesia | D4 | A | 33:8% | 430 | 1408 |
Manajemen Pendidikan | D3 | B | 48:3% | 206 | 1884 |
Teknologi Pendidikan | D3 | A | 34:9% | 460 | 1148 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 57:2% | 133 | 440 |
Bisnis Digital | D3 | B | 57:2% | 302 | 996 |
Psikologi | S1 | B | 48:3% | 461 | 1493 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 43:8% | 240 | 1582 |
Gizi | D3 | A | 60:5% | 276 | 483 |
Pendidikan Sejarah | S1 | A | 53:8% | 98 | 999 |
Sastra Indonesia | D4 | A | 56:1% | 267 | 1261 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 41:6% | 278 | 1741 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D3 | A | 34:9% | 275 | 1942 |
Pendidikan Akuntansi | D4 | B | 59:4% | 59 | 578 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 58:3% | 51 | 1643 |
Pendidikan Fisika | S1 | B | 31:6% | 182 | 1424 |
Pendidikan Biologi | D4 | A | 48:3% | 242 | 864 |
Ilmu Komunikasi | D3 | B | 26:1% | 163 | 757 |
Manajemen Informatika | D4 | A | 39:4% | 197 | 1854 |
Ilmu Keolahragaan | D4 | B | 38:3% | 358 | 379 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 36:1% | 131 | 285 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | B | 26:1% | 290 | 1323 |
Ekonomi Islam | S1 | A | 28:3% | 337 | 1672 |
Pendidikan Kimia | D4 | B | 37:2% | 189 | 1074 |
Masase | D4 | B | 34:9% | 328 | 1674 |
Gizi | S1 | A | 40:5% | 198 | 1177 |
Bisnis Digital | D4 | A | 27:2% | 112 | 1075 |
Pendidikan Tata Rias | D4 | B | 42:7% | 50 | 968 |
Teknik Mesin | S1 | B | 38:3% | 316 | 1613 |
Pendidikan IPS | D4 | B | 43:8% | 421 | 906 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | B | 41:6% | 99 | 1231 |
Sains Data | D3 | A | 38:3% | 102 | 1990 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 38:3% | 490 | 1548 |
Kepelatihan Olahraga | S1 | B | 29:4% | 274 | 1080 |
Transportasi | D4 | A | 29:4% | 434 | 677 |
Teknologi Pendidikan | D3 | A | 44:9% | 261 | 1766 |
Ekonomi Islam | D4 | B | 35:0% | 97 | 1221 |
Teknik Informatika | S1 | B | 28:3% | 178 | 1215 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | D4 | B | 56:1% | 484 | 1189 |
Teknik Sipil | S1 | A | 38:3% | 410 | 1656 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D3 | A | 36:1% | 310 | 1766 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 46:1% | 477 | 1616 |
Informatika PSDKU Magetan | D3 | B | 56:1% | 458 | 556 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 30:5% | 55 | 1168 |
Fisika | D4 | B | 43:8% | 180 | 1256 |
Pendidikan IPS | D3 | B | 49:4% | 68 | 1826 |
Pendidikan Akuntansi | D4 | A | 33:8% | 386 | 875 |
Teknik Sipil | D4 | B | 44:9% | 330 | 1379 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A | 37:2% | 287 | 227 |
Teknologi Pendidikan | S1 | A | 42:7% | 351 | 1918 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D3 | B | 39:4% | 310 | 1655 |
Musik | S1 | A | 52:7% | 192 | 588 |
Teknik Sipil | D4 | B | 30:5% | 177 | 1004 |
Pendidikan Seni Rupa | D4 | B | 60:5% | 399 | 1940 |
Pendidikan Bisnis | D4 | B | 30:5% | 409 | 1629 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | D4 | A | 58:3% | 144 | 1190 |
Manajemen Pendidikan | D4 | B | 28:3% | 153 | 1856 |
Pendidikan Sejarah | D3 | B | 29:4% | 420 | 329 |
Informatika PSDKU Magetan | S1 | B | 36:1% | 433 | 316 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | B | 38:3% | 453 | 1163 |

Data Tabel Passing Grade Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 2025 Jalur SNBP Terbaru
Berikut tabel passing grade Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2025 jalur SNBP. Informasi ini penting bagi calon mahasiswa dalam menentukan pilihan program studi.
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Keketatan | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | S1 | A | 36:1% | 246 | 481 |
Teknik Listrik | S1 | A | 37:2% | 478 | 854 |
Akuntansi | S1 | A | 40:5% | 424 | 1511 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 33:8% | 109 | 871 |
Sistem Informasi | D4 | A | 26:1% | 57 | 754 |
Ilmu Keolahragaan | D4 | B | 37:2% | 288 | 484 |
Sastra Jerman | S1 | B | 47:2% | 329 | 1248 |
Desain Grafis | D3 | A | 56:1% | 429 | 807 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A | 51:6% | 378 | 1914 |
Pendidikan Teknik Elektro | D4 | B | 37:2% | 230 | 1631 |
Biologi | D3 | B | 53:8% | 199 | 902 |
Gizi | D3 | A | 60:5% | 190 | 747 |
Biologi | D3 | A | 33:8% | 330 | 1568 |
Ekonomi Islam | D4 | A | 56:1% | 343 | 1945 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | D3 | A | 44:9% | 164 | 603 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 50:5% | 140 | 1645 |
Manajemen | S1 | A | 44:9% | 371 | 769 |
Manajemen Pendidikan | D4 | B | 29:4% | 145 | 1759 |
Ilmu Keolahragaan | D3 | A | 44:9% | 154 | 918 |
Pendidikan Luar Sekolah | D3 | A | 40:5% | 293 | 1342 |
Pendidikan Fisika | S1 | B | 34:9% | 98 | 349 |
Sosiologi | D3 | B | 59:4% | 483 | 1136 |
Manajemen Olahraga | S1 | A | 53:8% | 354 | 557 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | A | 34:9% | 212 | 218 |
Pendidikan Akuntansi | D3 | A | 59:4% | 469 | 1021 |
Ekonomi | D3 | A | 56:1% | 180 | 1784 |
Kepelatihan Olahraga | D3 | B | 46:1% | 491 | 1328 |
Ilmu Komunikasi | D3 | B | 41:6% | 107 | 966 |
Pendidikan Teknik Elektro | D3 | A | 43:8% | 405 | 1920 |
Pendidikan Ekonomi | D4 | B | 53:8% | 317 | 415 |
Pendidikan Teknologi Informasi | D4 | A | 37:2% | 370 | 821 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | A | 30:5% | 314 | 309 |
Pendidikan Bisnis | D3 | A | 47:2% | 339 | 306 |
Pendidikan IPS | S1 | B | 57:2% | 280 | 772 |
Manajemen Olahraga | S1 | A | 50:5% | 338 | 1669 |
Matematika | D3 | B | 57:2% | 141 | 1148 |
Gizi | D3 | A | 56:1% | 61 | 758 |
Seni Rupa Murni | S1 | A | 47:2% | 489 | 955 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 47:2% | 93 | 900 |
Informatika PSDKU Magetan | D3 | A | 27:2% | 237 | 459 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D3 | B | 42:7% | 477 | 1594 |
Pendidikan Sejarah | D3 | A | 51:6% | 51 | 1504 |
Manajemen | D4 | A | 53:8% | 146 | 295 |
Ilmu Komunikasi | D4 | B | 37:2% | 174 | 797 |
Pendidikan IPS | D3 | A | 42:7% | 184 | 661 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D3 | A | 32:7% | 474 | 365 |
Bisnis Digital | D3 | A | 50:5% | 200 | 1513 |
Desain Grafis | D4 | B | 57:2% | 350 | 422 |
Teknik Informatika | S1 | B | 40:5% | 394 | 283 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 34:9% | 464 | 1221 |
Teknik Elektro | D3 | A | 42:7% | 230 | 1356 |
Masase | S1 | B | 36:1% | 385 | 1192 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D3 | A | 44:9% | 162 | 1966 |
Pendidikan Fisika | D3 | B | 41:6% | 404 | 1063 |
Tata Boga | S1 | A | 56:1% | 266 | 1890 |
Pendidikan Teknik Mesin | D4 | B | 39:4% | 346 | 690 |
Teknik Listrik | S1 | A | 30:5% | 320 | 1525 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D3 | A | 41:6% | 337 | 335 |
Teknik Elektro | D4 | A | 34:9% | 372 | 1887 |
Pendidikan Tata Boga | D3 | B | 50:5% | 487 | 1154 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | A | 26:1% | 410 | 1985 |
Bisnis Digital | S1 | A | 43:8% | 259 | 945 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 40:5% | 134 | 1806 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | D3 | B | 46:1% | 270 | 1846 |
Tata Boga | D4 | A | 37:2% | 169 | 1821 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 28:3% | 153 | 1047 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D3 | A | 42:7% | 193 | 1590 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | B | 50:5% | 439 | 1679 |
Ilmu Keolahragaan | D4 | B | 56:1% | 394 | 1673 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | D4 | B | 43:8% | 227 | 580 |
Manajemen | S1 | A | 59:4% | 499 | 1372 |
Sastra Indonesia | D3 | A | 50:5% | 466 | 1891 |
Sastra Jerman | D3 | B | 48:3% | 340 | 1610 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | B | 59:4% | 327 | 259 |
Biologi | D3 | A | 34:9% | 361 | 1242 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 26:1% | 452 | 1656 |
Psikologi | S1 | B | 33:8% | 413 | 1153 |
Bisnis Digital | D3 | A | 59:4% | 418 | 1733 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D4 | A | 46:1% | 102 | 539 |
Kepelatihan Olahraga | D3 | A | 34:9% | 422 | 1886 |
Memilih program studi di perguruan tinggi negeri merupakan langkah penting. Baik SNBT maupun SNBP memiliki karakteristik seleksi tersendiri. Memahami program studi jenjang keketatan passing grade daya tampung dan peminat menjadi kunci sukses. SNBT berfokus pada tes potensi skolastik. SNBP mempertimbangkan nilai rapor serta prestasi akademik dan non-akademik. Keketatan persaingan diukur dari rasio daya tampung dan peminat. Passing grade dapat menjadi acuan meski bersifat dinamis. Jenjang pendidikan seperti sarjana dan diploma juga memengaruhi pilihan. Calon mahasiswa perlu cermat menganalisis data dan menyesuaikannya dengan minat bakat serta kemampuan.
Peluang Masuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi incaran banyak calon mahasiswa Lantas bagaimana peluang masuk UNJ? Simak ulasan berikut untuk mengetahui strategi dan tips meningkatkan peluang Anda. Jangan lewatkan sub judul di bawah ini untuk informasi lebih detail.
Memahami Peluang Masuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Peluang masuk UNJ bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama daya tampung program studi yang Anda pilih. Program studi favorit biasanya memiliki peminat lebih banyak sehingga persaingan lebih ketat.
Kedua nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Anda. Skor UTBK menjadi penentu utama kelulusan. Ketiga jalur masuk yang Anda pilih. UNJ menawarkan berbagai jalur masuk seperti SNMPTN SNBP dan Mandiri. Masing-masing jalur memiliki persyaratan dan kuota tertentu.
- Persiapkan diri sejak dini
- Fokus pada materi UTBK
- Pilih program studi sesuai minat dan kemampuan
Selain ketiga faktor tersebut prestasi akademik dan non akademik juga dapat mempengaruhi peluang Anda. Berikut beberapa tips meningkatkan peluang masuk UNJ:
- Pelajari soal-soal tahun sebelumnya
- Ikuti bimbingan belajar atau try out
- Jaga kesehatan dan kondisi fisik
Memahami persyaratan masing-masing jalur masuk juga sangat penting. Pastikan Anda memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh UNJ.
Passing grade UNJ bervariasi setiap tahunnya dan tergantung pada program studi yang dipilih. Semakin tinggi peminat pada suatu program studi maka passing grade-nya cenderung lebih tinggi. Perlu diingat bahwa passing grade hanyalah gambaran umum. Hasil seleksi akhir ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor termasuk nilai UTBK prestasi dan indikator lain yang ditetapkan oleh UNJ. Manfaatkan sumber informasi resmi UNJ untuk mengetahui passing grade dan persyaratan terkini. Mempersiapkan diri dengan matang adalah kunci utama untuk meningkatkan peluang masuk UNJ. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.
Tinggalkan Balasan